Revisjonshonorar eksempel AS med 0-1 ansatte
| Tjeneste: | Timer strategi: | Timer revisjon: |
|---|---|---|
| Planlegging | 1,00 | |
| Salg | 0,50 | 0,50 |
| Kjøp | 0,50 | 0,50 |
| Lønn | 0,50 | 0,50 |
| Andre utgifter | 0,50 | |
| Balansepost aktiva | 0,50 | |
| Balansepost passiva | 0,50 | |
| Diverse | 1,0 | |
| Sum | 2,50 | 4,00 |
| Skatteavregning | 0,50 | |
| Selvangivelse | 0,50 | |
| Offisielt regnskap | 0,50 | |
| Revisjonsbrev | 0,50 | |
| Diverse | 0,50 | |
| Sum | 0,00 | 2,50 |
| Sum timer | 9,00 | |
| Timepris | 700,00 | |
| Honorar | 6 300,00 | |
Revisjonshonorar eksempel AS med 2-3 ansatte
| Tjeneste: | Timer strategi: | Timer revisjon: |
|---|---|---|
| Planlegging | 1,50 | |
| Salg | 0,50 | 0,50 |
| Kjøp | 0,50 | 0,50 |
| Lønn | 0,50 | 0,50 |
| Andre utgifter | 2,00 | |
| Balansepost aktiva | 1,50 | |
| Balansepost passiva | 1,50 | |
| Diverse | 2,0 | |
| Sum | 3,00 | 8,50 |
| Skatteavregning | 0,50 | |
| Selvangivelse | 0,50 | |
| Offisielt regnskap | 0,50 | |
| Revisjonsbrev | 2,00 | |
| Diverse | 1,00 | |
| Sum | 0,00 | 4,50 |
| Sum timer | 16,00 | |
| Timepris | 700,00 | |
| Honorar | 11 200,00 | |
Revisjonshonorar eksempel AS med 4-6 ansatte
| Tjeneste: | Timer strategi: | Timer revisjon: |
|---|---|---|
| Planlegging | 2,00 | |
| Salg | 0,50 | 1,00 |
| Kjøp | 0,50 | 1,00 |
| Lønn | 1,00 | |
| Andre utgifter | 3,00 | |
| Balansepost aktiva | 1,50 | |
| Balansepost passiva | 1,50 | |
| Diverse | 3,0 | |
| Sum | 3,50 | 12,00 |
| Skatteavregning | 0,50 | |
| Selvangivelse | 0,50 | |
| Offisielt regnskap | 0,50 | |
| Revisjonsbrev | 2,00 | |
| Diverse | 3,00 | |
| Sum | 0,00 | 6,50 |
| Sum timer | 22,00 | |
| Timepris | 700,00 | |
| Honorar | 15 400,00 | |
















